8个标段!北京轨道交通R4线一期土建施工招标
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工01合同段
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工01合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040371005 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京朝阳区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 100,122.42万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京赋佳慧祥工程造价咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040371 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工01合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工02合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040371003 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京朝阳区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 66,150.37万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京逸群工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040371 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工04合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工04合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040371004 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京朝阳区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 69,058.02万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京逸群工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040371 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工05合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工05合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040370005 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京顺义区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 49,611.09万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040370 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工06合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工06合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040370007 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京顺义区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 55,023.74万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040370 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工07合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工07合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040371001 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京顺义区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 47,918.62万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京中昌工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040371 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工08合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工08合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040371002 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京顺义区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 83,200.68万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京中昌工程咨询有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040371 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工09合同段施工
招标项目名称: | 北京轨道交通R4线一期北段工程土建施工09合同段 | 招标项目编号: | S110000A001040370006 |
---|---|---|---|
招标项目类型: | 市政 | 行业类型: | 市政新建工程 |
招标项目分类: | 工程类 | 招标项目类别: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 招标组织形式: | 委托招标 |
工程性质: | 新建工程 | 发包形式: | 总承包 |
项目地址: | 北京顺义区北京市辖区内 | ||
招标人类型: | 建设单位 | 招标金额: | 67,573.57万元 |
招标内容与范围及招标方案说明: | 土建工程、安装工程及其他工作,具体内容详见招标文件。 | ||
项目业主名称: | 招标人名称: | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |
招标代理机构名称: | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 监督部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 |
审核部门名称: | 北京市建设工程招标投标管理事务中心 | 项目编号: | S110000A001040370 |
数据来源: | 北京市工程建设招标投标交易系统 |
来源:北京市公共资源交易服务平台
-
联盟发起单位 | 南京轨道交通钢轨服役安全研究中心 (星火轨道技术创新中心)简介
넶0 2025-03-13 -
南京地铁10条在建线路最新进展→
넶0 2025-03-13 -
上海5部门发文确认!开展主城区中运量公交项目规划研究
넶0 2025-03-13
-
王进喜已任国铁集团党组副书记!
넶42 2025-03-04 -
南京地铁集团总经理最新任免!
넶19 2025-03-04 -
福州地铁集团最新人事任免!
넶47 2025-02-08
-
总投资约136亿!北京轨道交通19号线二期获批!
넶25 2025-03-05 -
官宣!宜常高铁获批
넶42 2025-01-07 -
114.6亿!黄山旅游T1线一期工程可行性研究报告审批前公示
넶81 2024-12-02
创建时间:2025-02-08 14:09
넶浏览量:0